Actividad - La Liga Esports - Valorant - Fecha 1 | LNE eSports
La Liga Esports - Valorant - Fecha 1
En E-sports Center desde 06/13/2022 20:55:00 hasta 06/30/2022 23:55:00

Fecha 1 de La Liga Esports

Ver resultados

La Liga Esports - Valorant - Fecha 1

Torneo por equipos

Cambiar Grupo

Group 1

Tabla de posiciones ronda 1

Participante Posición Adicionales Deducciones Total
1 2583 - JUDAMOCA 5 28 34
2 2581 - Drak 4 30 37
3 1605 - svaleria2003 8 0 2 1
4 2560 - SF monsoo #1010 3 35 43
5 0475 - Zeiko 6 19 24
6 0476 - HotZwap 1 40 50
7 1615 - Nitram 10 0 1 0
8 2545 - GUP Kztro#Alone 2 39 48
9 1556 - Yerco 7 14 18
10 1625 - Pedazodeyuca 9 0 2 0

Tabla de posiciones ronda 2

Participante Posición Adicionales Deducciones Total
1 2583 - JUDAMOCA 6 27 32
2 2581 - Drak 4 30 37
3 1605 - svaleria2003 8 0 3 0
4 2560 - SF monsoo #1010 5 29 35
5 0475 - Zeiko 3 33 41
6 0476 - HotZwap 2 37 46
7 1615 - Nitram 9 0 2 0
8 2545 - GUP Kztro#Alone 1 40 50
9 1556 - Yerco 7 23 27
10 1625 - Pedazodeyuca 10 0 1 0

Tabla de posiciones ronda 3

Participante Posición Adicionales Deducciones Total
1 2583 - JUDAMOCA 5 33 39
2 2581 - Drak 6 27 32
3 1605 - svaleria2003 8 0 3 0
4 2560 - SF monsoo #1010 2 38 47
5 0475 - Zeiko 4 36 43
6 0476 - HotZwap 3 38 46
7 1615 - Nitram 10 0 1 0
8 2545 - GUP Kztro#Alone 1 40 50
9 1556 - Yerco 7 21 25
10 1625 - Pedazodeyuca 9 0 2 0

Tabla de posiciones ronda 4

Participante Posición Adicionales Deducciones Total
1 2583 - JUDAMOCA 4 26 33
2 2581 - Drak 6 18 23
3 1605 - svaleria2003 8 0 3 0
4 2560 - SF monsoo #1010 3 32 40
5 0475 - Zeiko 5 24 30
6 0476 - HotZwap 2 33 42
7 1615 - Nitram 9 0 2 0
8 2545 - GUP Kztro#Alone 1 40 50
9 1556 - Yerco 7 14 18
10 1625 - Pedazodeyuca 10 0 1 0

Tabla de posiciones ronda 5

Participante Posición Adicionales Deducciones Total
1 2583 - JUDAMOCA 5 22 28
2 2581 - Drak 3 23 31
3 1605 - svaleria2003 8 0 3 0
4 2560 - SF monsoo #1010 4 22 29
5 0475 - Zeiko 6 21 26
6 0476 - HotZwap 2 33 42
7 1615 - Nitram 10 0 1 0
8 2545 - GUP Kztro#Alone 1 40 50
9 1556 - Yerco 7 18 22
10 1625 - Pedazodeyuca 9 0 2 0

Tabla de posiciones ronda 6

Participante Posición Adicionales Deducciones Total
1 2583 - JUDAMOCA 4 29 36
2 2581 - Drak 7 21 25
3 1605 - svaleria2003 8 0 3 0
4 2560 - SF monsoo #1010 3 35 43
5 0475 - Zeiko 5 27 33
6 0476 - HotZwap 2 36 45
7 1615 - Nitram 9 0 2 0
8 2545 - GUP Kztro#Alone 1 40 50
9 1556 - Yerco 6 23 28
10 1625 - Pedazodeyuca 10 0 1 0

Tabla de posiciones ronda 7

Participante Posición Adicionales Deducciones Total
1 2583 - JUDAMOCA 2 33 42
2 2581 - Drak 5 23 29
3 1605 - svaleria2003 8 0 3 0
4 2560 - SF monsoo #1010 6 22 27
5 0475 - Zeiko 3 31 39
6 0476 - HotZwap 4 30 37
7 1615 - Nitram 10 0 1 0
8 2545 - GUP Kztro#Alone 1 40 50
9 1556 - Yerco 7 21 25
10 1625 - Pedazodeyuca 9 0 2 0

Tabla de posiciones ronda 8

Participante Posición Adicionales Deducciones Total
1 2583 - JUDAMOCA 5 28 34
2 2581 - Drak 3 31 39
3 1605 - svaleria2003 8 0 3 0
4 2560 - SF monsoo #1010 7 20 24
5 0475 - Zeiko 4 29 36
6 0476 - HotZwap 1 40 50
7 1615 - Nitram 10 0 1 0
8 2545 - GUP Kztro#Alone 2 35 44
9 1556 - Yerco 6 24 29
10 1625 - Pedazodeyuca 9 0 2 0

Tabla de posiciones ronda 9

Participante Posición Adicionales Deducciones Total
1 2583 - JUDAMOCA 7 17 21
2 2581 - Drak 4 26 33
3 1605 - svaleria2003 8 0 3 0
4 2560 - SF monsoo #1010 6 18 23
5 0475 - Zeiko 3 28 36
6 0476 - HotZwap 2 31 40
7 1615 - Nitram 9 0 2 0
8 2545 - GUP Kztro#Alone 1 40 50
9 1556 - Yerco 5 18 24
10 1625 - Pedazodeyuca 10 0 1 0

Tabla de posiciones ronda 10

Participante Posición Adicionales Deducciones Total
1 2583 - JUDAMOCA 4 23 30
2 2581 - Drak 1 40 50
3 1605 - svaleria2003 8 0 3 0
4 2560 - SF monsoo #1010 7 15 19
5 0475 - Zeiko 6 21 26
6 0476 - HotZwap 2 36 45
7 1615 - Nitram 10 0 1 0
8 2545 - GUP Kztro#Alone 3 34 42
9 1556 - Yerco 5 22 28
10 1625 - Pedazodeyuca 9 0 2 0

Tabla del grupo Group 1

Position Participante Puntos
1 2545 - GUP Kztro#Alone 484
2 0476 - HotZwap 443
3 2581 - Drak 336
4 0475 - Zeiko 334
5 2560 - SF monsoo #1010 330
6 2583 - JUDAMOCA 329
7 1556 - Yerco 244
8 1605 - svaleria2003 1
9 1615 - Nitram 0
10 1625 - Pedazodeyuca 0
Puesto Puntos
1 10
2 9
3 8
4 7
5 6
6 5
7 4
8 3
9 2
10 1